新能源汽车产业是战略性新兴产业,发展节能汽车是推动节能减排的有效举措,纯电动汽车在运行过程中可以做到零污染,汽车工业的发展不仅给社会经济带来了机遇和活力,也为人们的日常出行带来了便利,汽车在改变着我们的生活,也在恶意改变着我们的环境,汽车的节能和环保是目前急需解决的问题。
随着人们对环保意识的增强,纯电动汽车越来越多地在各大城市取代石油能源汽车,成为新一代的代步工具。但对于新能源汽车车而言,最大的障碍就是基础设施建设、价格及场地的制约等问题。与混合动力汽车相比,电动汽车更需要基础设施的配套,如在住宅小区、高速路服务区或是大型公共场所配备充电设施。
随着充电站大规模建设及应用,车桩的互联互通、电能计量及安全问题日益显现。电动汽车充电站(桩)产品尚处在发展初期,行业内产品多处于新旧标准更替过渡期。电动汽车充电站(桩)在充电安全、电气性能指标、车桩兼容性、充电站(桩)互操性等方面存在安全隐患,急需开展相关检验检测及质量评价。
noal挪亚可为您提供专业的充电桩检测,包括周期性检验检测的技术性分析报告、协议一致性测试、互操作性测试、充电桩电能计量等技术服务方案。
非车载充电机 | ||||
功能试验 | 协议一致性 | 互操作性实验 | 计量检定试验 | |
功能试验 | 测试编号 | 过程 | 连接确认测试 | 外观检查 |
一般检查项 | dp.1001 | 低压辅助上电及充电握手阶段 | 自检阶段测试 | 绝缘电阻 |
充电控制功能试验 | dp.1002 | 充电准备就绪测试 | 工作误差 | |
待机功耗试验 | dp.1003 | 充电阶段测试 | 示值误差 | |
车辆插头锁止功能试验 | dn.1001 | 正常充电结束测试 | 付费金额误差 | |
显示功能试验 | dn.1002 | 充电连接控制时序测试 | 时钟示值误差 | |
输出电压超过车辆允许值测试 | dn.1003 | 通信中断测试 | ||
输出电压控制误差测试 | dn.1004 | 开关s断开测试 | ||
绝缘故障测试 | dp.2001 | 充电参数配置阶段 | 车辆接口断开测试 | |
输入功能试验 | dp.2002 | 输出电压超过车辆允许值测试 | ||
急停功能试验 | dp.2003 | 绝缘故障测试 | ||
开门保护试验 | dn.2001 | 保护接地导体连续性丢失测试 | ||
dn.2002 | 其他充电故障 | |||
dn.2003 | 输出电压控制误差测试 | |||
dn.2004 | 输出电流控制误差测试 | |||
dn.2005 | 输出电流调整时间测试 | |||
dn.2006 | 输出电流停止速率测试 | |||
dn.2007 | 冲击电流测试 | |||
dn.2008 | 控制导引电压限制测试 | |||
dn.2009 | ||||
dn.2010 | ||||
dp.3001 | 充电阶段 | |||
dp.3002 | ||||
dp.3003 | ||||
dp.3004 | ||||
dp.3005 | ||||
dp.3006 | ||||
dp.3007 | ||||
dn.3001 | ||||
dn.3002 | ||||
dn.3003 | ||||
dn.3004 | ||||
dn.3005 | ||||
dn.3006 | ||||
dn.3007 | ||||
dn.3008 | ||||
dn.3009 | ||||
dn.3010 | ||||
dp.4001 | 充电结束阶段 | |||
dp.4002 | ||||
dn.4001 | ||||
dn.4002 | ||||
dn.4003 | ||||
dn.4004 |
交流充电桩 | ||
功能试验 | 互操作性实验 | 计量检定试验 |
一般检查项 | 连接确认测试 | 外观检查 |
充电准备就绪测试 | 充电准备就绪测试 | 绝缘电阻 |
启动和充电阶段测试 | 启动和充电阶段测试 | 工作误差 |
cp断线测试 | 正常充电结束测试 | 示值误差 |
cp接地测试 | 充电连接控制时序测试 | 付费金额误差 |
保护接地导体连续性丢失测试 | cc断线测试 | 时钟示值误差 |
输出过流测试 | cp断线测试 | |
断开开关s2测试 | cp接地测试 | |
cp回路电压限值测试 | 保护接地导体连续性丢失测试 | |
输出过流测试 | ||
断开开关s2测试 | ||
cp回路电压限值测试 |